Finaltis EfficientBeta™ Euro
Vise à surperformer l'indice Euro Stoxx Net Return tout en maintenant un niveau de volatilité comparable et une corrélation élevée.
Orientation et Philosophie
Finaltis EfficientBeta™ Euro vise à surperformer l'indice Euro Stoxx Net Return tout en maintenant un niveau de volatilité comparable et une corrélation élevée. L'approche innovante utilisée est fondée sur une meilleure estimation des paramètres de volatilité et de corrélation pour construire des portefeuilles à variance minimale.
Le Fonds intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) ; il est classifié SFDR 8. Finaltis EfficientBeta Euro a obtenu le label ESG LuxFlag le 1er juillet 2022.
Échelle de risque (SRI): 4/7
Cet indicateur synthétique de risque et de rendement va de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Il mesure le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel est exposé le capital des investisseurs. Le profil de risque peut évoluer dans le temps.
Durée minimale de placement recommandée : 5 ans
Style et Points Forts
Performance annualisée sur 3 ans de la Part I : 6,36%
Volatilité annualisée sur 3 ans de la Part I : 18,60%
Part I | Jan. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice | 9,31 % | 2,11 % | 0,20 % | 1,12 % | -2,21 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,59 % |
2023 | 6,94 % | 4,04 % | -0,34 % | 4,20 % | -5,35 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,36 % |
Indice | -4,80 % | -3,54 % | 0,28 % | -3,51 % | 2,34 % | -10,57 % | 7,30 % | -5,02 % | -6,23 % | 7,77 % | 7,58 % | -2,83 % | -12,45 % |
2022 | -6,24 % | -1,70 % | 3,30 % | 1,39 % | -2,38 % | -8,86 % | 4,15 % | -5,35 % | -11,75 % | 7,44 % | 5,02 % | -2,49 % | -17,80 % |
Indice | -1,37 % | 3,61 % | 6,61 % | 2,20 % | 2,49 % | 0,98 % | 1,46 % | 2,63 % | -2,88 % | 3,58 % | -2,23 % | 4,11 % | 22,87 % |
2021 | -0,78 % | -0,95 % | 8,26 % | 2,56 % | 4,51 % | 2,88 % | 3,73 % | 3,12 % | -6,43 % | 4,25 % | -2,32 % | 6,55 % | 27,41 % |
Indice | -1,72 % | -7,86 % | -16,90 % | 6,53 % | 5,17 % | 4,92 % | -0,94 % | 3,50 % | -1,81 % | -5,73 % | 16,97 % | 2,09 % | 0,25 % |
2020 | 0,74 % | -10,44 % | -19,70 % | 8,77 % | 7,20 % | 3,11 % | -0,81 % | 1,09 % | 0,56 % | -5,86 % | 11,37 % | 0,69 % | -7,28 % |
2019 | 5,51 % | 2,31 % | 3,79 % | 2,56 % | -2,99 % | 4,59 % | 0,34 % | 1,95 % | 3,26 % | 0,45 % | 1,84 % | -- | 25,98 % |
Indice | 6,25 % | 4,05 % | 1,39 % | 5,02 % | -5,70 % | 5,23 % | 0,12 % | -1,27 % | 3,66 % | 1,25 % | 2,79 % | 1,22 % | 26,09 % |
2018 | 2,16 % | -4,04 % | -3,09 % | 4,79 % | -2,69 % | -0,82 % | 3,90 % | -0,11 % | -2,43 % | -6,89 % | -0,21 % | -7,13 % | -16,04 % |
Indice | 3,26 % | -3,79 % | -2,12 % | 4,95 % | -1,50 % | -0,82 % | 3,51 % | -2,62 % | -0,23 % | -6,62 % | -1,09 % | -5,76 % | -12,73 % |
2017 | -0,51 % | 1,57 % | 5,68 % | 2,47 % | 5,54 % | -4,10 % | -0,13 % | -0,36 % | 3,32 % | 2,26 % | 0,17 % | 0,87 % | 17,66 % |
Indice | -0,99 % | 2,61 % | 5,39 % | 2,34 % | 1,60 % | -2,61 % | 0,43 % | -0,40 % | 4,51 % | 2,32 % | -1,98 % | -0,99 % | 12,55 % |
2016 | -2,64 % | -4,33 % | 3,56 % | -0,49 % | 0,34 % | -4,12 % | 7,49 % | 0,28 % | 0,98 % | -2,41 % | -3,94 % | 3,78 % | -2,21 % |
Indice | -6,84 % | -3,00 % | 2,79 % | 1,19 % | 2,80 % | -7,71 % | 6,30 % | 1,30 % | -0,06 % | 1,20 % | -0,36 % | 7,06 % | 3,60 % |
2015 | 14,72 % | 5,47 % | 4,32 % | 0,28 % | 1,31 % | -4,28 % | 4,93 % | -11,86 % | -4,40 % | 9,03 % | 2,45 % | -4,21 % | 16,12 % |
Indice | 7,20 % | 7,34 % | 2,98 % | -1,30 % | 0,51 % | -3,93 % | 4,71 % | -8,29 % | -4,48 % | 9,53 % | 2,94 % | -5,03 % | 10,92 % |
2014 | -3,07 % | 6,06 % | 0,75 % | 1,50 % | 4,29 % | 0,40 % | -2,94 % | 1,39 % | 0,69 % | 0,17 % | 6,85 % | -0,11 % | 16,61 % |
Indice | -2,08 % | 4,94 % | 0,37 % | 0,88 % | 2,54 % | -0,93 % | -3,40 % | 1,61 % | 0,81 % | -2,62 % | 4,66 % | -2,30 % | 4,14 % |
2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,04 % | 0,04 % |
Indice | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,65 % | 2,65 % |
FINALTIS attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire d’obtenir l’avis de son conseil financier pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs. |
FINALTIS attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La comparaison avec l’indicateur de référence ne peut qu’être indicative.
Dernières publications

Introduction d’une pondération exponentielle des données de séries temporelles pour l’ajustement de volatilité.
Cette Lettre de Recherche décrit les circonstances et résume les principes de recherche conduisant à l’introduction d’une évolution de la méthode...
Voir +
Le portefeuille de mars 2020 réalise un bon deuxième mois.
Le présent document traite du comportement de ce portefeuille entre le 22 avril et le 21 mai.
Voir +
Portefeuille de mars 2020 : Des résultats de premier mois très positifs...
Le FCP Finaltis EfficientBeta™ Euro est un fonds investi en actions de la zone Euro recherchant une surperformance à isovolatilité en comparaison à...
Voir +