Finaltis Gold - Landolt Investments (Lux)-Gold

Une gestion patrimoniale investissant en actions de minières aurifères

Orientation et Philosophie

"Finaltis Gold" - Landolt Investment (Lux) - Gold offre un support patrimonial d'investissement en actions de minières aurifères, avec une diversification en mines d'argent, de platine et de palladium. Les entreprises sont sélectionnées en fonction de leurs perspectives d'activité, de la solidité de leur bilan, de leurs pratiques environnementales, sociétales et de gouvernance, et de la liquidité de leurs actions. La sélection et les limités individuelles d'allocation visent à réduire les risques spécifiques financiers et extra‐financiers. Au delà d'une sensibilité au cours de l'or, la sélection d'entreprises bien gérées soucieuses de leurs actionnaires vise à procurer du rendement.

La gestion intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) ; l'agrément d'une mise à jour du prospectus permettant sa classification SFDR 8 est en cours auprès de la CSSF.

#gold #goldinvesting #goldmines #preciousmetals

Pays d'enregistrement à la commercialisation : Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Suisse, Espagne

Echelle de risque (SRI) : 6/7

Cet indicateur synthétique de risque et de rendement va de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus fort). Il permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. Le profil de risque pourra évoluer dans le temps.

Durée minimale de placement recommandée : 5 ans

Style et Points Forts

Performance annualisée sur 5 ans de la Part USD : 8,25%
Volatilité annualisée sur 5 ans de la Part USD : %

Part USD Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année
2023 10,02 % -12,52 % 15,94 % 2,06 % -7,64 % -- -- -- -- -- -- -- 5,18 %
2022 -8,24 % 15,33 % 10,33 % -8,08 % -9,00 % -15,28 % 2,41 % -9,97 % -1,21 % 0,10 % 18,28 % 1,34 % -9,57 %
2021 -5,75 % -8,61 % -2,76 % 13,48 % 11,62 % -13,55 % 3,54 % -6,09 % -10,87 % 13,47 % -0,18 % 0,81 % -9,24 %
2020 -4,78 % -13,57 % -15,25 % 44,91 % 6,66 % 4,95 % 22,32 % 2,78 % -7,11 % -3,17 % -5,72 % 13,84 % 37,31 %
2019 10,92 % 4,08 % 0,56 % -7,74 % -0,03 % 19,26 % 11,73 % 3,50 % -8,49 % -2,05 % -0,35 % 11,74 % 47,38 %
2018 -1,47 % -9,07 % 0,79 % 4,98 % 0,45 % -2,64 % -4,42 % -12,64 % -1,75 % -1,19 % -4,89 % 10,13 % -21,28 %
2017 11,41 % -4,48 % -0,56 % -5,99 % 3,07 % -0,70 % 3,42 % 3,55 % -5,36 % -4,20 % -3,61 % 5,87 % 0,89 %
2016 0,72 % 32,68 % 10,22 % 22,81 % -7,12 % 20,43 % 6,57 % -10,00 % 3,63 % -10,36 % -9,56 % -2,80 % 58,48 %
2015 10,10 % -1,34 % -11,35 % 12,99 % -3,93 % -4,75 % -22,56 % 6,81 % -6,55 % 12,61 % -10,45 % 2,45 % -20,49 %
2014 14,37 % 10,32 % -5,92 % 1,26 % -5,82 % 17,37 % 2,38 % -1,37 % -14,91 % -17,26 % 5,29 % -6,77 % -7,28 %
2013 -5,90 % -10,83 % 0,68 % -20,46 % -0,66 % -23,17 % 17,77 % 7,68 % -9,69 % 2,86 % -17,71 % -1,45 % -51,01 %
2012 11,93 % 0,63 % -15,58 % -3,92 % -10,74 % -4,12 % 5,18 % 5,17 % 15,16 % -5,49 % -6,81 % -5,84 % -17,40 %
2011 -10,25 % 9,06 % 0,03 % 1,86 % -5,69 % -6,70 % 7,25 % 2,91 % -20,01 % 11,41 % -9,07 % -7,05 % -27,05 %
2010 -7,94 % 3,43 % 4,74 % 14,29 % -3,79 % 3,00 % -5,22 % 16,63 % 10,05 % -0,25 % 4,25 % 4,89 % 49,88 %
2009 7,72 % -1,09 % 9,52 % -4,74 % 27,25 % -8,45 % 1,00 % 5,77 % 8,20 % 1,43 % 13,44 % 0,28 % 72,71 %
2008 7,47 % 7,82 % -11,25 % -11,85 % 9,96 % 4,87 % -10,39 % -15,36 % -6,97 % -39,04 % 19,75 % 33,46 % -28,14 %
2007 0,45 % 3,15 % -1,13 % -1,07 % -1,04 % -1,93 % 4,61 % -8,14 % 22,49 % 13,12 % -11,67 % 6,10 % 22,74 %
2006 23,89 % -5,13 % 11,92 % 15,10 % -9,34 % -0,05 % -0,78 % 5,84 % -9,72 % 2,53 % 15,39 % -3,76 % 48,10 %
2005 -5,79 % 5,61 % -7,60 % -9,37 % 1,04 % 9,58 % 0,44 % 3,64 % 17,55 % -7,06 % 10,42 % 18,17 % 36,89 %
2004 -14,46 % 4,85 % 2,73 % -21,48 % 8,68 % -5,73 % -2,45 % 6,89 % 9,87 % 5,17 % 9,47 % -11,28 % -13,27 %
2003 -- -- 2,10 % -2,67 % 12,39 % 3,32 % 7,76 % 14,80 % 0,05 % 12,74 % 11,52 % -1,36 % 77,13 %
FINALTIS attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire d’obtenir l’avis de son conseil financier pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

FINALTIS attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La comparaison avec l’indicateur de référence ne peut qu’être indicative.

Inscrivez-vous à nos publications !

Merci, votre message a bien été envoyé.

Désolé , une erreur inattendue est survenue, veuillez réesayer.