Nous proposons une large gamme de fonds collectifs centrés sur les actions
Valeurs liquidatives
Nettes de frais, arrêtées à la date indiquée
A FR0012649689R FR0013254067I FR0012649697 | 12/11/2026 | 1 726,64 | +8,74 % | +8,09 % |
R LU0127700903RH LU0288052094D LU0180672007USD LU0620567890I LU0100548261 | 12/11/2026 | 3 576,19 | +17,44 % | +16,64 % |
EUR LU0323243989USD LU0145217120 | 12/11/2026 | 88,22 | -5,34 % | +0,24 % |
C LU0047509939 | 12/11/2026 | 3 942,73 | -0,54 % | -1,46 % |
A FR0012368744I FR0011603794 | 12/11/2026 | 2 106,44 | +17,50 % | +18,62 % |
P FR0011073774C FR0011073766I FR0000976342 | 12/11/2026 | 748,44 | +6,61 % | +3,86 % |
AC FR0012020741IC FR0012020758KC FR0013311933 | 12/11/2026 | 156,48 | -9,27 % | -7,17 % |
AC FR0012633311IC FR0012646131KC FR0013312121 | 12/11/2026 | 198,59 | -1,93 % | +1,13 % |
AC FR001400V0X0IC FR001400V0Y8 | 12/11/2026 | 112,17 | +5,64 % | +6,73 % |
AC FR0012020782IC FR0013066370 | 12/11/2026 | 113,94 | -0,31 % | +0,68 % |
C FR0010259408 | 12/11/2026 | 402,32 | -4,75 % | +0,21 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital.Nos solutions pour les conseillersComment souscrireDocumentation institutionnelle
